Course Curriculum
| مقدمة الدورة | |||
| مقدمة حول الدورة التدريبية تفاصيل | مجانا | 00:40:00 | |
| حول معهد طيبية تفاصيل | 01:00:00 | ||
| حول المحاضر تفاصيل | 00:30:00 | ||
| القسم الاول التعرف على البرنامج | |||
| التعرف على المنهج تفاصيل | مجانا | 02:00:00 | |
| شرح درس القياسات الابعاد 1 و2 تفاصيل | 3 أيام | ||
| مادة الاستشعار عن بعد تفاصيل | 00:29:00 | ||
| الرسم بالحاسب 1 تفاصيل | 02:00:00 | ||
| القسم الثاني التدريب على مشروع فعلي | |||
| التحطيط للمشروع تفاصيل | 00:18:00 | ||
| تنفيذ المشروع تفاصيل | 01:00:00 | ||
| مرجعة المشروع تفاصيل | 00:53:00 | ||
| اعادة التخطيط تفاصيل | 04:00:00 | ||
| تقديم المشروع تفاصيل | 00:52:00 | ||
| تنفيذ المشروع فى الموقع | |||
| مقدمة حول موقع المشروع تفاصيل | 00:00:59 | ||
| العلاقة مع مدير المشروع اثناء التنفيذ تفاصيل | 00:47:00 | ||
| التعامل مع المشاكل تفاصيل | 00:30:00 | ||
| نقل الرسومات تفاصيل | 00:40:00 | ||
| ملاحظات تفاصيل | مجانا | 00:10:00 | |
| برامج مستخدمة | |||
| شرح برنامج برنامج سيفيل ثرى تفاصيل | 00:30:00 | ||
| شرح برنامج ماتلاب الهندسي تفاصيل | 00:25:00 | ||
| شرح ثري دي ماكس الهندسي تفاصيل | 00:50:00 | ||
| متطلبات الجهاز المستهدم تفاصيل | 00:10:00 | ||
| شرح الامتحان | |||
| شرح امتاح الوحدة الاولي تفاصيل | 00:10:00 | ||
Instructors
6 STUDENTS ENROLLED


شارة الدورة